服务中心
专业研发团队
质量管控保障
技术更新维护
对 比 说 明
1.WIGSAN WGSVP150与 其他品牌 对比说明
(1) 产品性能与参数对比
Relsase data of Valupakburner:natural gas.
WGSVP150 | 其他 | |
Maxlmum heat release,kw(Hs)最大功率 | 250 | 250 |
Minlmum heat release,kw(Hs)最小功率 | 6 | 25 |
Turndown调节比 | 42:1 | 10:1 |
Q gas max,m³(st)/h最大燃气量 | 24.2 | 25 |
Q gas min,m³(st)/h最小燃气量 | 0.6 | 2.5 |
Q air max,m³(st)/h最大燃烧器空气量 | 279 | 150 |
n at max最大空气率空气 | 1.2 | 1.2 |
dp gas max at bumbr inlet(mbar)最大功率气压 | 26.9 | 1.85 |
Blower motor(kw)风机马达功率 | 0.25 | 0.25 |
2.美国WIGSAN燃烧器与传统燃烧器对比
WIGSAN燃烧器 | 传统燃烧器 | |
对比点 | 现代技术,富氧直燃式 | 传统技术,缺氧燃烧 |
安全性与故障 | 采用西门子与霍尼韦尔零配件, | 采用廉价配件或仿制配件, |
出厂全检安全可靠,故障率低 | 性能差质量不稳定 | |
喷嘴混合锥 | 经过长期的经验积累与研发实践, | 燃烧不充分,容易烧偏心,小火不稳定容易 |
喷嘴结构优化,配合压力和混合锥 | 脱火,能耗高 | |
使火焰钢性更强,分布更均匀,小火 | ||
更稳定,燃烧更充分 | ||
维护保养 | 维护保养简单,易操作,每天定时清理毛絮无需清理灰尘 | 每天需定时清理毛絮,一段时间要清理灰尘, |
燃烧后残留物 | 燃烧充分无刺激气味,极低的一 氧化碳含量,福尔马林几乎检测不到 符合出口童装与婴幼儿纺织品检测 | 产生辛辣的味道燃烧不充分,婴幼儿纺织品检 测福尔马林超标,多家企业产品被退回, 企业损失惨重 |
调节比 | 1比42调节范围大,温度精确,耗能低 | 约1比10 小火容易熄火
|
流量调节阀 | 流量调节阀采用线性阀门,比例调节更精确,温度上升平稳,温控精确度高 | 普通蝶阀,线性调节不准 |
3.美国WIGSAN燃烧器电器配置与传统燃烧器对比
WIGSAN燃烧器 | 传统燃烧器 | |
程控器 | 采用德国西门子LF1.122机械式程控器,抗干扰强,必须在接受执行器小火位、点火位的反馈信号才会点火指令,安全性更高 | 采用国产电子式程控器,抗干扰差,动作指令易失误,安全性低,没有小火位、点火位的反馈信号确认指令,时间一到,就会输出点火指令,安全性低 |
电磁阀 | 选用霍尼韦尔零组合式双电磁阀, 性能稳定,安全性高 | 国产电磁阀,安全性低 |
风门执行器 | 选用西门子品牌 | 国产品牌 |
电缆线 | 选用德国朗普品牌 | 国产品牌 |
在线咨询
服务热线:
18159098989
关注微信公众号